商品の詳細:
|
年間: | 2008年から2015年 1997年から2005年 | モデル: | 23889120 |
---|---|---|---|
OE ノー: | 3329289 | 自動車 装具: | 裁判について |
材料: | 鉄+フィルター紙 鉄 | タイプ: | 燃料フィルター |
サイズ: | 93*93*252 | 参照番号: | P551000 |
トラックのモデル: | コンバイン | 製品名: | エンジンの燃料フィルター |
適用する: | ディーゼル燃料システム | 梱包: | 中立式またはカスタマイズされたパッケージ |
品質: | 高品質 | サービス: | オンラインサービス |
MOQ: | 1 PC | 部分番号: | 1P-2299 |
ブランド: | ハイドウェル | フィルタータイプ: | 燃料の濾材 |
港: | 天津 |
総身長 | 249.07mm (9.806インチ) | ||
最大の過剰摂取量 | 93.22mm (3.67インチ) | ||
縫い目OD | 92.86mm (3.656インチ) | ||
ガスケットOD | 71.88mm (2.83インチ) | ||
密封口内径 | 62.48mm (2.46インチ) | ||
スレッドサイズ | 1-14 UNS-2B | ||
スタンドパイプ | はい | ||
エムルシファイド水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
無料の水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
効率性,TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | ||
マイクロン格付け SAE J 1985 | 10 マイロン (10 マイロン) |
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8613393365813