商品の詳細:
|
目的: | 交換/修理のために | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
年間: | 2002-2009年 | モデル: | 1270D |
OE ノー: | RE531703 | 自動車 装具: | John Deere |
材料: | フィルター紙 | タイプ: | 燃料フィルター |
サイズ: | 107*107*289 | 参照番号: | P559122 |
トラックのモデル: | トラック | 製品名: | エンジンの燃料フィルター |
配達: | 7~15 営業日 | サービス: | オンラインサービス |
梱包: | 中立式またはカスタマイズされたパッケージ | 適用する: | ディーゼル燃料システム |
MOQ: | 1 PC | ブランド: | ハイドウェル |
色: | 退役した | 記述: | トラックのディーゼルエンジンの回転 |
総身長 | 289.56mm (11.4インチ) | ||
最大の過剰摂取量 | 107.67mm (4.239インチ) | ||
縫い目OD | 107.95mm (4.25インチ) | ||
ガスケットOD | 99.95mm (3.935インチ) | ||
密封口内径 | 90.55mm (3.565インチ) | ||
スレッドサイズ | 1-14 UN-2B | ||
スタンドパイプ | はい | ||
エムルシファイド水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
無料の水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
効率性,TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | ||
マイクロン格付け SAE J 1985 | 10 マイロン (10 マイロン) |
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8613393365813