商品の詳細:
|
目的: | 交換/修理のために | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
年間: | 1989年から1992年まで | モデル: | 550 |
OE ノー: | 84565884 | 自動車 装具: | 裁判について |
材料: | ろ紙、鉄を | タイプ: | 燃料フィルター |
サイズ: | 76.45*76.45*1768 | 参照番号: | FS19773 |
トラックのモデル: | トラクター | 製品名: | エンジンの燃料フィルター |
適用する: | ディーゼル燃料システム | 品質: | 高品質 |
梱包: | 中立式またはカスタマイズされたパッケージ | MOQ: | 1 PC |
サービス: | オンラインサービス | ブランド: | ハイドウェル |
フィルタータイプ: | 燃料の濾材 | 配達時間: | 10 |
総身長 | 176.28mm (6.94インチ) | ||
最大の過剰摂取量 | 76.45mm (3.01インチ) | ||
縫い目OD | 77.47mm (3.05インチ) | ||
ガスケットOD | 72.19mm (2.842インチ) | ||
密封口内径 | 62.53mm (2.462インチ) | ||
スレッドサイズ | M16 X 1.5-6H INT | ||
スタンドパイプ | はい | ||
エムルシファイド水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
無料の水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
効率性,TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | ||
マイクロン格付け SAE J 1985 | 5 マイロン (5 マイロン) |
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8613393365813