商品の詳細:
|
モデル: | XF 95,CF 75,CF 85 | エンジン: | FA75 だった310FAR75 について250FAS 75 について250FAG75 について360FAN75 について360FT 75 について250FAG75 について250FAN75 について |
---|---|---|---|
年間: | 2001年〜2013年 2001年〜2013年 2002年〜2006年 | OE ノー: | 1397766FF5510,1784782 |
自動車 装具: | DAF | 参照番号: | PU999/2X, FEM4198, F026402033, C9830, KX 181D, 2600900, HDF313, EFF1044, 70341685, ALG-7530, N2033 |
サイズ: | 104*104*204 | 保証: | 6m |
自動車モデル: | トラクター | 製品名: | エンジンの燃料フィルター |
適用する: | ディーゼル燃料システム | 材料: | 鉄 |
品質: | 高品質 | 梱包: | 中立式またはカスタマイズされたパッケージ |
MOQ: | 1 PC | サービス: | オンラインサービス |
ブランド: | ハイドウェル | フィルタータイプ: | 燃料の濾材 |
配達時間: | 7〜15日 | 港: | 天津 |
総身長 | 204mm (8.031インチ) | ||
オーダーダース | 91mm (3.583インチ) | ||
最大の過剰摂取量 | 104mm (4.094インチ) | ||
終了 1 ID | 45mm (1.772インチ) | ||
終了 2 ID | 13.5mm (.531インチ) | ||
効率性,TWA BY SAE J 1858 | 98 % (98 %) | ||
SAE J 1858によるミクロン評価 | 9 マイクロン (9 マイクロン) |
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8613393365813