商品の詳細:
|
OE ノー: | FS1003 | 参照番号: | WA 940/10, ZP 545 S, SAB-0190, LFW 4744, WF 1, LFW 4016, W 17557 |
---|---|---|---|
サイズ: | 93*93*249 | 保証: | 6m |
自動車モデル: | エンジニアリングフィルター | 製品名: | エンジンの燃料フィルター |
適用する: | ディーゼル燃料システム | 材料: | 鉄 |
品質: | 高品質 | 梱包: | 中立式またはカスタマイズされたパッケージ |
MOQ: | 1 PC | サービス: | オンラインサービス |
ブランド: | ハイドウェル | フィルタータイプ: | 燃料の濾材 |
港: | 天津 |
総身長 | 248.67mm (9.79インチ) | ||
最大の過剰摂取量 | 93.73mm (3.69インチ) | ||
縫い目OD | 93.47mm (3.68インチ) | ||
ガスケットOD | 71.88mm (2.83インチ) | ||
密封口内径 | 62.48mm (2.46インチ) | ||
スレッドサイズ | 1-14 UNS-2B | ||
スタンドパイプ | はい | ||
エムルシファイド水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
無料の水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
効率性,TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | ||
マイクロン格付け SAE J 1985 | 10 マイロン (10 マイロン) |
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8613393365813