商品の詳細:
|
OE ノー: | FS1006 | 参照番号: | WA 940/10, ZP 545 S, SAB-0190, LFW 4744, WF 1, LFW 4016, W 17557 |
---|---|---|---|
サイズ: | 116*116*313 | 保証: | 6m |
自動車モデル: | トラック | 製品名: | エンジンの燃料フィルター |
適用する: | ディーゼル燃料システム | 材料: | 鉄 |
品質: | 高品質 | 梱包: | 中立式またはカスタマイズされたパッケージ |
MOQ: | 1 PC | サービス: | オンラインサービス |
ブランド: | ハイドウェル | フィルタータイプ: | 燃料の濾材 |
港: | 天津 |
総高さ | 313mm (12.323インチ) | ||
最大の過剰摂取量 | 116.2mm (4.575インチ) | ||
縫い目OD | 120.29mm (4.736インチ) | ||
ガスケットOD | 111.4mm (4.386インチ) | ||
密封口内径 | 98.2mm (3.866インチ) | ||
スレッドサイズ | 1 1/4-12 UNS-2B | ||
スタンドパイプ | はい | ||
エムルシファイド水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
無料の水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
効率性,TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | ||
マイクロン格付け SAE J 1985 | 10 マイロン (10 マイロン) |
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8613393365813