商品の詳細:
|
OE ノー: | C283,FI15030,95423,324619A1,1040 | 参照番号: | WA 940/10, ZP 545 S, SAB-0190, LFW 4744, WF 1, LFW 4016, W 17557 |
---|---|---|---|
サイズ: | 1189*118*293 | 保証: | 6m |
自動車モデル: | 掘削装置 | 製品名: | エンジンの燃料フィルター |
適用する: | ディーゼル燃料システム | 材料: | 鉄 |
品質: | 高品質 | 梱包: | 中立式またはカスタマイズされたパッケージ |
MOQ: | 1 PC | サービス: | オンラインサービス |
ブランド: | ハイドウェル | フィルタータイプ: | 燃料の濾材 |
港: | 天津 |
総身長 | 293.98mm (11.574インチ) | ||
最大の過剰摂取量 | 118.11mm (4.65インチ) | ||
縫い目OD | 118.01mm (4.646インチ) | ||
ガスケットOD | 118.87mm (4.68インチ) | ||
密封口内径 | 101.6mm (4インチ) | ||
スレッドサイズ | M85 X 2-7H INT | ||
スタンドパイプ | はい | ||
エムルシファイド水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
無料の水分離 | 95 パーセント (95 パーセント) | ||
効率性,TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | ||
マイクロン格付け SAE J 1985 | 25 マイロン (25 マイロン) |
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8613393365813