商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 農業,建設,エネルギー,鉱業,その他 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱い製品 2019 |
保証: | 3ヶ月 | 適用する: | 水力系 |
フィルター材料: | ガラス繊維 フィルター材料 | 作業介質: | 概要油圧オイル |
MOQ: | 1pcs | 色: | 退役した |
効率性: | 99.9% | 使用: | オイルの不純物を取除きなさい |
パッケージ: | 顧客からの要求 | サービス: | ODM OEM OBM |
記述: | 油圧スピンオン | 港: | 天津 |
P/N | サイズ (mm) | P/N | サイズ (mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ¥152*5985 | 01.NR1000.3VG10.BP | ¥154* 400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ¥152* 751 | 01.NR1000.6VG10.BV | ¥154* 400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ¥152* 978 | 01NR1000.32227.10VG.25G25.BVS1 | ¥160* 502 |
HC8300FKS16H | ¥152* 427 | 01NL400.10VG.HR.EP | ¥79* 428 |
HC9600FKN8H | ¥78* 210 | 73.0135 H10XL / G40-A00-0-M | ¥140* 989 |
HC4754FKN13H | ¥80* 331 | 65.1300H10XL / G40-000-B4-M | ¥140* 482 |
HC9020FKN8H | ¥45* 209 | 65.2600H10XL / G40-000-B4-M | ¥143* 921 |
1300R010BN4HC / V-B4-KE50 | ¥143* 482 | H1300 RN2010 / SONDER WK | ¥143* 478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ¥143* 921 | H2600 RN 2010 / SONDER WK | ¥143* 917 |
よくある質問
Q1:サンプル注文は受け入れるのですか?
そうだ
Q2:自分のロゴを貼ってもいいですか?
もちろん.あなたの要求に応じてロゴを作ることができます.
Q3:あなたのパッケージは?
中性パッケージです 必要ならカスタマイズできます
Q4: 配達時間は?
試料の注文は3~7日 量産は25~30日
Q5:あなたは工場ですか?
私たちは単なる工場ではなく 10年以上の研究開発能力を持っています
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8613393365813