商品の詳細:
|
適用される産業: | 製造工場、機械修理工場、小売、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | 圧力容器、ポンプ | 条件: | 新しい |
パワー: | 0 | 体重: | 1.6kg |
サイズ (L*W*H): | 13*13*42cm | 保証: | 1 年 |
適用する: | 水力系 | 製品名: | 油圧石油フィルターの要素 |
フィルター材料: | ガラス繊維 フィルター材料 | 部分番号: | 0800RK020BN4HC |
使用: | オイルの不純物を取除きなさい | 色: | 退役した |
サイズ: | 13*13*42cm | パッケージ: | オリジナルパッケージ |
MOQ: | 1 | 仕事の生命: | 2000- 4000h |
港: | 天津 |
モデル | 尺寸 (mm) | モデル | 尺寸 (mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ¥152*5985 | 01.NR1000.3VG10血圧 | ¥154*400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ¥152*751 | 01.NR1000.6VG10.B.V | ¥154*400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ¥152*978 | 01NR1000.32227.10VG.25G25. B.V.S. 1 | ¥160*502 |
HC8300FKS16H | ¥152*427 | 01NL400.10VGHREP | ¥79*428 |
HC9600FKN8H | ¥78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | ¥140*989 |
HC4754FKN13H | ¥80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | ¥140*482 |
HC9020FKN8H | ¥45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ¥143*921 |
1300R010BN4HC/V-B4-KE50 | ¥143*482 | H1300 RN2010/SONDER WK | ¥143*478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ¥143*921 | H2600 RN 2010/SONDER WK | ¥143*917 |
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8613393365813